Monstros
| Nome | Vida | XP | Elite | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aranha | 40 | 30 | Sim |
![]() | Aranha da montanha | 120 | 90 | Sim |
![]() | Aranha gigante | 300 | 225 | Sim |
![]() | Ciclope | 350 | 263 | Sim |
![]() | Ciclope ancião | 650 | 488 | Sim |
![]() | Conde Valdrek Chefe | 45.000 | 14.000 | — |
![]() | Dragão Esmeralda | 2.600 | 1.350 | Sim |
![]() | Dragão Negro | 5.200 | 2.900 | Sim |
![]() | Esqueleto | 170 | 128 | Sim |
![]() | Ghoul | 300 | 225 | Sim |
![]() | Goblin | 65 | 49 | Sim |
![]() | Grulk, chefe goblin | 420 | 260 | — |
![]() | Ingario Chefe | 120.000 | 40.000 | — |
![]() | Lobo | 55 | 41 | Sim |
![]() | Minotauro | 150 | 120 | Sim |
![]() | Minotauro Guardião | 260 | 200 | — |
![]() | Mártir Caído | 2.400 | 1.800 | — |
![]() | Orc | 115 | 90 | Sim |
![]() | Orc xamã | 170 | 130 | Sim |
![]() | Ratazana da Fenda | 600 | 320 | — |
![]() | Rato | 25 | 19 | Sim |
![]() | Rotworm | 170 | 120 | Sim |
![]() | Tecelã Sombria Chefe | 40.000 | 12.000 | — |
![]() | Troll | 80 | 60 | Sim |
![]() | Vampiro | 800 | 550 | Sim |
![]() | Vampiro Nobre | 1.000 | 800 | Sim |
![]() | Wyrm | 450 | 350 | Sim |
Nenhum monstro com esse nome.


















